名稱 | 規(guī)格 | 長度 | 執(zhí)行標準 | 價格 | 供應(yīng)商 |
鉗壓式 | 50*0.8 | 3、6、9 | 國標 | 5.25元/m | 現(xiàn)貨 |
鉗壓式 | 50*0.9 | 3、6、9 | 國標 | 5.70元/m | 現(xiàn)貨 |
鉗壓式 | 50*1.0 | 3、6、9 | 國標 | 6.20元/m | 現(xiàn)貨 |
鉗壓式 | 50*1.1 | 3、6、9 | 國標 | 6.70元/m | 現(xiàn)貨 |
鉗壓式 | 50*1.2 | 3、6、9 | 國標 | 7.25元/m | 現(xiàn)貨 |
鉗壓式 | 50*1.3 | 3、6、9 | 國標 | 7.65元/m | 現(xiàn)貨 |
鉗壓式 | 50*1.4 | 3、6、9 | 國標 | 8.05元/m | 現(xiàn)貨 |
鉗壓式 | 50*1.5 | 3、6、9 | 國標 | 8.50元/m | 現(xiàn)貨 |
鉗壓式 | 50*1.6 | 3、6、9 | 國標 | 8.95元/m | 現(xiàn)貨 |
鉗壓式 | 50*1.8 | 3、6、9 | 國標 | 9.80元/m | 現(xiàn)貨 |
鉗壓式 | 50*2.0 | 3、6、9 | 國標 | 10.75元/m | 現(xiàn)貨 |
鉗壓式 | 50*2.2 | 3、6、9 | 國標 | 11.55元/m | 現(xiàn)貨 |
鉗壓式 | 50*2.5 | 3、6、9 | 國標 | 12.00元/m | 現(xiàn)貨 |
鉗壓式 | 50*2.75 | 3、6、9 | 國標 | 12.45元/m | 現(xiàn)貨 |
鉗壓式 | 50*2.8 | 3、6、9 | 國標 | 12.90元/m | 現(xiàn)貨 |
鉗壓式 | 50*2.9 | 3、6、9 | 國標 | 13.10元/m | 現(xiàn)貨 |
鉗壓式 | 50*3.0 | 3、6、9 | 國標 | 13.80元/m | 現(xiàn)貨 |
鉗壓式 | 50*3.25 | 3、6、9 | 國標 | 14.50元/m | 現(xiàn)貨 |
鉗壓式 | 50*3.5 | 3、6、9 | 國標 | 15.50元/m | 現(xiàn)貨 |
名稱 | 規(guī)格(mm) | 長度(米) | 執(zhí)行標準 | 價格(元/米) | 供應(yīng)商 |
鉗壓式 | 54*1.0 | 3、6、9 | 國標 | 5.15元/m | 現(xiàn)貨 |
鉗壓式 | 54*1.1 | 3、6、9 | 國標 | 5.70元/m | 現(xiàn)貨 |
鉗壓式 | 54*1.2 | 3、6、9 | 國標 | 6.20元/m | 現(xiàn)貨 |
鉗壓式 | 54*1.3 | 3、6、9 | 國標 | 8.20元/m | 現(xiàn)貨 |
鉗壓式 | 54*1.4 | 3、6、9 | 國標 | 8.65元/m | 現(xiàn)貨 |
鉗壓式 | 54*1.5 | 3、6、9 | 國標 | 9.15元/m | 現(xiàn)貨 |
鉗壓式 | 54*1.6 | 3、6、9 | 國標 | 9.60元/m | 現(xiàn)貨 |
鉗壓式 | 54*1.8 | 3、6、9 | 國標 | 10.55元/m | 現(xiàn)貨 |
鉗壓式 | 54*2.0 | 3、6、9 | 國標 | 11.55元/m | 現(xiàn)貨 |
鉗壓式 | 54*2.2 | 3、6、9 | 國標 | 12.45元/m | 現(xiàn)貨 |
鉗壓式 | 54*2.5 | 3、6、9 | 國標 | 13.15元/m | 現(xiàn)貨 |
鉗壓式 | 54*2.75 | 3、6、9 | 國標 | 14.70元/m | 現(xiàn)貨 |
鉗壓式 | 54*2.8 | 3、6、9 | 國標 | 15.1元/m | 現(xiàn)貨 |
鉗壓式 | 54*2.9 | 3、6、9 | 國標 | 15.35元/m | 現(xiàn)貨 |
鉗壓式 | 54*3.0 | 3、6、9 | 國標 | 15.75元/m | 現(xiàn)貨 |
鉗壓式 | 54*3.25 | 3、6、9 | 國標 | 16.85元/m | 現(xiàn)貨 |
鉗壓式 | 54*3.5 | 3、6、9 | 國標 | 17.90元/m | 現(xiàn)貨 |
名稱 | 規(guī)格(mm) | 長度(米) | 執(zhí)行標準 | 價格(元/米) | 供應(yīng)商 |
鉗壓式 | 57*1.0 | 3、6、9 | 國標 | 7.10元/m | 現(xiàn)貨 |
鉗壓式 | 57*1.1 | 3、6、9 | 國標 | 7.70元/m | 現(xiàn)貨 |
鉗壓式 | 57*1.2 | 3、6、9 | 國標 | 8.30元/m | 現(xiàn)貨 |
鉗壓式 | 57*1.3 | 3、6、9 | 國標 | 8.60元/m | 現(xiàn)貨 |
鉗壓式 | 57*1.4 | 3、6、9 | 國標 | 9.85元/m | 現(xiàn)貨 |
鉗壓式 | 57*1.5 | 3、6、9 | 國標 | 10.35元/m | 現(xiàn)貨 |
鉗壓式 | 57*1.6 | 3、6、9 | 國標 | 11.80元/m | 現(xiàn)貨 |
鉗壓式 | 57*1.8 | 3、6、9 | 國標 | 11.80元/m | 現(xiàn)貨 |
鉗壓式 | 57*2.0 | 3、6、9 | 國標 | 12.85元/m | 現(xiàn)貨 |
鉗壓式 | 57*2.2 | 3、6、9 | 國標 | 13.75元/m | 現(xiàn)貨 |
鉗壓式 | 57*2.5 | 3、6、9 | 國標 | 15.30元/m | 現(xiàn)貨 |
鉗壓式 | 57*2.75 | 3、6、9 | 國標 | 16.60元/m | 現(xiàn)貨 |
鉗壓式 | 57*2.8 | 3、6、9 | 國標 | 17.10元/m | 現(xiàn)貨 |
鉗壓式 | 57*2.9 | 3、6、9 | 國標 | 17.35元/m | 現(xiàn)貨 |
鉗壓式 | 57*3.0 | 3、6、9 | 國標 | 17.85元/m | 現(xiàn)貨 |
鉗壓式 | 57*3.25 | 3、6、9 | 國標 | 19.10元/m | 現(xiàn)貨 |
鉗壓式 | 57*3.5 | 3、6、9 | 國標 | 20.35元/m | 現(xiàn)貨 |
滄州市萬名鋼管有限公司
銷售一部電話:13931788332 李經(jīng)理 ? ? 銷售二部電話:13931711995 郭經(jīng)理
公司地址:河北省滄州市運河區(qū)梁官屯滄運集團2007第834號 XML地圖 冀ICP備19023473號-3